債務整理に関するご相談 | 無料 |
---|
内容 | 弁護士費用 | 実費 |
---|---|---|
自己破産(個人・同時廃止) | 22万円~38万5,000円(税込) | 約2万円(印紙代・郵券代・予納金等) |
自己破産(個人事業主の方) | 38万5,000円(税込)~ | 約2万円(印紙代・郵券代・予納金等) 管財事件の場合は、管財人引継予納金20万5,000円~必要 |
自己破産(個人・管財事件) | 38万5,000円(税込)~ | 約2万円(印紙代・郵券代・予納金等)+管財人引継予納金20万5,000円~ |
自己破産(法人) | 38万5,000円(税込)~ | 約2万円(印紙代・郵券代・予納金等)+管財人引継予納金20万5,000円~ |
個人再生(住宅資金特別条項なし) | 33万円~44万円(税込) | 約3万円(印紙代・郵券代・予納金等) 個人再生委員が選任される場合には、個人再生委員の費用として別途約30万円必要 |
個人再生(住宅資金特別条項あり) | 35万2,000円~49万5,000円(税込) | 約3万円(印紙代・郵券代・予納金等) 個人再生委員が選任される場合には、個人再生委員の費用として別途約30万円必要 |
任意整理 | 1社あたり3万3,000円~5万5,000円(税込) | 原則として不要 |
過払金返還請求 | 回収額の22%(税込) | 交渉では原則として不要、裁判の場合には、印紙代・郵券代等が必要 |
※分割払いのご相談に応じます。
※事案により増減することがあります。
※法テラスの利用が可能な場合があります。